* pavyzdinis indėlio skaičiavimas
100
Terminas | Palūkanų norma % išmokant kas mėnesį | Palūkanų norma % išmokant pasibaigus terminui |
Nuo 1 mėn. | 0,00 | 0,00 |
Nuo 2 mėn. | 3,65 | 3,70 |
Nuo 3 iki 5 mėn. | 3,65 | 3,75 |
Nuo 6 iki 8 mėn. | 4,05 | 4,15 |
Nuo 9 iki 11 mėn. | 4,15 | 4,25 |
Nuo 12 iki 17 mėn. | 4,20 | 4,30 |
Nuo 18 iki 60 mėn. | 4,40 | 4,50 |
Jogailos g. 4, LT-01116
El. paštas: [email protected]
Įmonės kodas: 304772963
Telefonas: +370 5 279 7167