* pavyzdinis indėlio skaičiavimas
100
Terminas | Palūkanų norma % išmokant kas mėnesį | Palūkanų norma % išmokant pasibaigus terminui |
Nuo 1 mėn. | 0,00 | 0,00 |
Nuo 3 mėn. | 3,35 | 3,50 |
Nuo 6 mėn. | 3,55 | 3,70 |
Nuo 9 mėn. | 3,75 | 3,90 |
Nuo 12 mėn. | 3,85 | 4,00 |
Nuo 36 mėn. | 3,55 | 3,70 |
Nuo 48 mėn. | 3,35 | 3,50 |
Jogailos g. 4, LT-01116
El. paštas: [email protected]
Įmonės kodas: 304772963
Telefonas: +370 5 279 7167