* pavyzdinis indėlio skaičiavimas
1000
| Terminas | Palūkanų norma %
išmokant kas mėnesį |
Palūkanų norma % išmokant pasibaigus terminui |
| Nuo 1 mėn. | 0,00 | 0,00 |
| Nuo 3 mėn. | 2,40 | 2,50 |
| Nuo 6 mėn. | 2,60 | 2,70 |
| Nuo 9 mėn. | 2,65 | 2,75 |
| Nuo 12 mėn. | 2,80 | 2,90 |
| Nuo 18 mėn. | 2,70 | 2,80 |
| Nuo 24 mėn. | 2,50 | 2,60 |
| Nuo 36 mėn. | 2,20 | 2,30 |
| Nuo 48 mėn. | 2,20 | 2,30 |
| Nuo 60 mėn. | 2,10 | 2,20 |
Jogailos g. 4, LT-01116
El. paštas: [email protected]
Įmonės kodas: 304772963
Telefonas: +370 5 279 7167